表5.3.1 工业建筑一般照明标准值
| 房间或场所 |
参考平面 及其高度 |
照度 标准值 (lx) |
UGR | Ra | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 通用房间或场所 | ||||||
| 试验室 | 一般 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 80 | 可另加局部照明 |
| 精细 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 80 | 可另加局部照明 | |
| 检验 | 一般 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 80 | 可另加局部照明 |
| 精细,有颜色要求 | 0.75m水平面 | 750 | 19 | 80 | 可另加局部照明 | |
| 计量室、测量室 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 80 | 可另加局部照明 | |
| 变配电站 | 配电装置室 | 0.75m水平面 | 200 | — | 60 | |
| 变压器室 | 地面 | 100 | — | 20 | ||
| 电源设备室,发电机室 | 地面 | 200 | 25 | 60 | ||
| 控制室 | 一般控制室 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 80 | |
| 主控制室 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 80 | ||
| 电话站、网络中心 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 80 | ||
| 计算机站 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 80 | 防光幕反射 | |
| 动 力 站 |
风机房、空调机房 | 地面 | 100 | — | 60 | |
| 泵房 | 地面 | 100 | — | 60 | ||
| 冷冻站 | 地面 | 150 | — | 60 | ||
| 压缩空气站 | 地面 | 150 | — | 60 | ||
| 锅炉房、煤气站的操作层 | 地面 | 100 | — | 60 | 锅炉水位表照度不小于50lx | |
| 仓库 | 大件库(如钢坯、钢材、大成品、气瓶) | 1.0m水平面 | 50 | — | 20 | |
| 一般件库 | 1.0m水平面 | 100 | — | 60 | 货架垂直照度 不小于50lx |
|
| 精细件库 (如工具、小零件) |
1.0m水平面 | 100 | — | 620 | 油表照度 不小于50lx |
|
| 2 机、电工业 | ||||||
| 机械加工 | 粗加工 | 0.75m水平面 | 200 | 22 | 60 | 可另加局部照明 |
| 一般加工(公差≥0.1mm) | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 60 | 应另加局部照明 | |
| 精密加工(公差<0.1mm) | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 60 | 应另加局部照明 | |
| 机电仪表装配 | 大 件 | 0.75m水平面 | 200 | 25 | 80 | 可另加局部照明 |
| 一般件 | 0.75m水平面 | 300 | 25 | 80 | 可另加局部照明 | |
| 精 密 | 0.75m水平面 | 500 | 22 | 80 | 应另加局部照明 | |
| 特精密 | 0.75m水平面 | 750 | 19 | 80 | 应另加局部照明 | |
| 电线、电缆制造 | 0.75m水平面 | 300 | 25 | 60 | ||
| 线圈绕制 | 大线圈 | 0.75m水平面 | 300 | 25 | 80 | |
| 中等线圈 | 0.75m水平面 | 500 | 22 | 80 | 可另加局部照明 | |
| 精细线圈 | 0.75m水平面 | 750 | 19 | 80 | 应另加局部照明 | |
| 线圈浇注 | 0.75m水平面 | 300 | 25 | 80 | ||
| 焊接 | 一般 | 0.75m水平面 | 200 | — | 60 | |
| 精密 | 0.75m水平面 | 300 | — | 60 | ||
| 钣金 | 0.75m水平面 | 300 | — | 60 | ||
| 冲压、剪切 | 0.75m水平面 | 300 | — | 60 | ||
| 热处理 | 地面至0.5m水平面 | 200 | — | 20 | ||
| 铸造 | 熔化、浇铸 | 地面至0.5m水平面 | 200 | — | 20 | |
| 造型 | 地面至0.5m水平面 | 300 | 25 | 60 | ||
| 精密铸造的制模、脱壳 | 地面至0.5m水平面 | 500 | 25 | 6- | ||
| 锻工 | 地面至0.5m水平面 | 200 | — | 20 | ||
| 电镀 | 0.75m水平面 | 300 | — | 80 | ||
| 喷漆 | 一般 | 0.75m水平面 | 300 | — | 80 | |
| 精细 | 0.75m水平面 | 500 | 22 | 80 | ||
| 酸洗、腐蚀、清洗 | 0.75m水平面 | 300 | — | 80 | ||
| 抛光 | 一般性装饰 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 80 | 防频闪 |
| 精细 | 0.75m水平面 | 500 | 22 | 80 | 防频闪 | |
| 复合材料加工、铺叠、装饰 | 0.75m水平面 | 500 | 22 | 80 | ||
| 机电修理 | 一般 | 0.75m水平面 | 200 | — | 60 | 可另加局部照明 |
| 精细 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 60 | 可另加局部照明 | |
| 3 电子工业 | ||||||
| 电子元器件 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 80 | 应另加局部照明 | |
| 电子零部件 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 80 | 应另加局部照明 | |
| 电子材料 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 80 | 应另加局部照明 | |
| 酸、碱、药液及粉配制 | 0.75m水平面 | 300 | — | 80 | ||
| 4 纺织、化纤工业 | ||||||
| 纺织 | 选毛 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 80 | 可另加局部照明 |
| 清棉、和毛、梳毛 | 0.75m水平面 | 150 | 22 | 80 | ||
| 前纺:梳棉、并条、粗纺 | 0.75m水平面 | 200 | 22 | 80 | ||
| 纺纱 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 80 | ||
| 织布 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 80 | ||
| 织袜 | 穿综箱、缝纫、量呢、检验 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 80 | 可另加局部照明 |
| 修补、剪毛、染色、印花、裁剪、熨烫 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 80 | 可另加局部照明 | |
| 化纤 | 投料 | 0.75m水平面 | 100 | — | 60 | |
| 纺丝 | 0.75m水平面 | 150 | 22 | 80 | ||
| 卷丝 | 0.75m水平面 | 200 | 22 | 80 | ||
| 平衡间、中间贮存、干燥间、废丝间、油剂高位槽间 | 0.75m水平面 | 75 | — | 60 | ||
| 集束间、后加工车间、打包间、油剂调配间 | 0.75m水平面 | 100 | 25 | 60 | ||
| 组件清洗间 | 0.75m水平面 | 150 | 25 | 60 | ||
| 拉伸、变形、分级包装 | 0.75m水平面 | 150 | 25 | 60 | 操作面可另加局部照明 | |
| 化验、检验 | 0.75m水平面 | 200 | 22 | 80 | 可另加局部照明 | |
| 5 制药工业 | ||||||
| 制药生产:配制、清洗、灭菌、超滤、制粒、压片、混匀、烘干、灌装、轧盖等 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 80 | ||
| 制药生产流转通道 | 地面 | 200 | — | 80 | ||
| 6 橡胶工业 | ||||||
| 炼胶车间 | 0.75m水平面 | 300 | — | 80 | ||
| 压延压出工段 | 0.75m水平面 | 300 | — | 80 | ||
| 成型裁断工段 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 80 | ||
| 硫化工段 | 0.75m水平面 | 300 | — | 80 | ||
| 7 电力工业 | ||||||
| 火电厂锅炉房 | 地面 | 100 | — | 40 | ||
| 发电机房 | 地面 | 200 | — | 60 | ||
| 主控室 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 80 | ||
| 8 钢铁工业 | ||||||
| 炼铁 | 炉顶平台、各层平台 | 平台面 | 30 | — | 40 | |
| 出铁场、出铁机室 | 地面 | 100 | — | 40 | ||
| 卷扬机室、碾泥室、 煤气清洗配水室 |
地面 | 50 | — | 40 | ||
| 炼钢及 连铸 |
炼钢主厂房和平台 | 地面 | 150 | — | 40 | |
| 连铸浇注平台、 切割区、出坯区 |
地面 | 150 | — | 40 | ||
| 静整清理线 | 地面 | 200 | 25 | 60 | ||
| 轧钢 | 钢坯台、轧机区 | 地面 | 150 | — | 40 | |
| 加热炉周围 | 地面 | 50 | — | 20 | ||
| 重绕、横剪及纵剪机组 | 0.75m水平面 | 150 | 25 | 40 | ||
| 打印、检查、精密、 分类、验收 |
0.75m水平面 | 200 | 22 | 80 | ||
| 9 制浆造纸工业 | ||||||
| 备料 | 0.75m水平面 | 150 | — | 60 | ||
| 蒸煮、选洗、漂白 | 0.75m水平面 | 200 | — | 60 | ||
| 打浆、纸机底部 | 0.75m水平面 | 200 | — | 60 | ||
| 纸机网部、压榨部、 烘缸、压光、卷取、涂布 |
0.75m水平面 | 300 | — | 60 | ||
| 复卷、切纸 | 0.75m水平面 | 300 | 25 | 60 | ||
| 选纸 | 0.75m水平面 | 500 | 22 | 60 | ||
| 碱回收 | 0.75m水平面 | 200 | — | 40 | ||
| 10 食品及饮料工业 | ||||||
| 食品 | 糕点、糖果 | 0.75m水平面 | 200 | 22 | 80 | |
| 肉制品、乳制品 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 80 | ||
| 饮料 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 80 | ||
| 啤酒 | 糖化 | 0.75m水平面 | 200 | — | 80 | |
| 发酵 | 0.75m水平面 | 150 | — | 80 | ||
| 包装 | 0.75m水平面 | 150 | 25 | 80 | ||
| 11 玻璃工业 | ||||||
| 备料、退火、熔制 | 0.75m水平面 | 150 | — | 60 | ||
| 窑炉 | 地面 | 100 | — | 20 | ||
| 12 水泥车间 | ||||||
| 主要生产车间(粉碎、原料粉磨、烧成、水泥粉磨、包装) | 地面 | 100 | — | 20 | ||
| 储存 | 地面 | 75 | — | 40 | ||
| 输送走廊 | 地面 | 30 | — | 20 | ||
| 粗坯成型 | 0.75m水平面 | 300 | — | 60 | ||
| 13 皮革工业 | ||||||
| 原皮、水浴 | 0.75m水平面 | 200 | — | 60 | ||
| 轻毂、整理、成品 | 0.75m水平面 | 200 | 22 | 60 | 可另加局部照明 | |
| 干燥 | 地面 | 100 | — | 20 | ||
| 14 卷烟工业 | ||||||
| 制丝车间 | 0.75m水平面 | 200 | — | 60 | ||
| 卷烟、接过滤嘴、包装 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 80 | ||
| 15 化学、石油工业 | ||||||
| 厂区经常操作的区域, 如泵压缩机、阀门、电操作柱 |
操作位高度 | 100 | — | 20 | ||
| 装置区现场控制和检测点, 如指示仪表、液位计等 |
测控点高度 | 75 | — | 60 | ||
| 人行通道、平台、设备顶部 | 地面或台面 | 30 | — | 20 | ||
| 装卸站 | 装卸设备顶部 和底部操作位 |
操作位高度 | 75 | — | 20 | |
| 平台 | 平台 | 30 | — | 20 | ||
| 16 木业和家具制造 | ||||||
| 一般机器加工 | 0.75m水平面 | 200 | 22 | 60 | 防频闪 | |
| 精细机器加工 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 80 | 防频闪 | |
| 锯木区 | 0.75m水平面 | 300 | 25 | 60 | 防频闪 | |
| 模型区 | 0.75m水平面 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 60 | |
| 0.75m水平面 | 0.75m水平面 | 750 | 22 | 60 | ||
| 胶合、组装 | 0.75m水平面 | 300 | 25 | 60 | ||
| 磨光、异形细木工 | 0.75m水平面 | 750 | 22 | 80 | ||
| 注:需增加局部照明的作业面,增加的局部照明值宜按该场所一般照明照度值的1.0~3.0倍选取。 | ||||||